返回首页 返回全球金属网  |  全球生意网  |  全球废钢网  |  手机上网  |  微信行情  |  历史数据  |  推广业务  |  网站会员  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-9月18日上海钢材市场H型钢价格行情
全球金属网首页 >   金属行情  >  钢材市场





|






每日要点资讯   更多资讯
微信接收行情 点击关注
微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
废铜废钢废纸微信行情
热门分类导航   更多资讯

长江现货/上海物贸

中铝|天津现货|各企业报价

上海基本金属/贵金属

金属化工|小金属|金属粉末

上期开 收盘/持仓/库存

上海黄金交易所开盘|收盘

LME开盘/收盘/库存

伦敦升贴水铜 | 铝 铅 锌 

早报/早会/早评/晨会

机构看盘|铜铝展望|建议

午报/日报/周报/综述

AMT评市|标准银行|巴克莱

电话号码
       点击这里 在线客服

9月18日上海钢材市场H型钢价格行情

2020-9-18 16:35:20 来源: 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好便捷:)
联系人: 手机号: 信息类别:
点击QQ联系

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3790 - -
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 3780 - -
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3830 - -
H型钢 150*150*7*10 Q235B 东方特钢 3720 - -
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 3770 - -
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 3850 - 货少
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 3680 - -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 3730 - -
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 3760 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 鞍山宝得 3790 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 3790 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3780 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 3760 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 3730 - -
H型钢 200*200*8*12 Q235B 安泰 3730 - 货少
H型钢 200*200*8*12 Q235B 兴华 3640 - -
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 3690 - -
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 3740 - -
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 3690 - -
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 3740 - -
H型钢 250*250*9*14 Q235B 津西 3810 - -
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 3870 - -
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 3700 - -
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 3750 - -
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 兴华 3570 - -
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 天柱 3670 - -
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 3700 - -
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 3750 - -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 4000 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 4000 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4040 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 4030 - 暂缺
H型钢 300*300*10*15 Q235B 安泰 3970 - 暂缺
H型钢 340*250*9*14 Q235B 津西 3800 - 货少
H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢 3850 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 3720 - -
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 3770 - -
H型钢 350*350*12*19 Q235B 津西 4030 - 货少
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 4080 - 暂缺
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 3990 - 货少
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4040 - 货少
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 3840 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 安泰 3840 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 3850 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 3850 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3880 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 鞍山宝得 3880 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 3910 - -
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 4080 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 4080 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 4110 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4130 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 安泰 4050 - 货少
H型钢 446*199*8*12 Q235B 鑫达 3650 - -
H型钢 446*199*8*12 Q235B 马钢 3730 - -
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 3720 - 货少
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 3770 - 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 鞍山宝得 3700 - -
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 3690 - -
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 3690 - -
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 3740 - -
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 3930 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 3930 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 3980 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 3960 - 货少
H型钢 600*200*11*17 Q235B 日照 3900 - -
H型钢 600*200*11*17 Q235B 莱钢 3930 - -
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 3960 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 安泰 3940 - -
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 3990 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 3980 - 货少
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4060 - 货少
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 4010 - 货少
H型钢 900*300*16*28 Q235B 日照 4220 - 货少
H型钢 900*300*16*28 Q235B 津西 4220 - 货少
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q355B 马钢 3920 - -
低合金H型钢 200*200*8*12 Q355B 马钢 3990 - -
低合金H型钢 250*125*6*9 Q355B 马钢 3950 - -
低合金H型钢 294*200*8*12 Q355B 马钢 3940 - -
低合金H型钢 300*300*10*15 Q355B 马钢 4190 - 货少
低合金H型钢 400*200*8*13 Q355B 马钢 4090 - -
低合金H型钢 500*200*10*16 Q355B 马钢 3950 - -
低合金H型钢 400*400*13*21 Q355B 马钢 4310 - 货少
低合金H型钢 588*300*12*20 Q355B 马钢 4160 - 暂缺
低合金H型钢 700*300*13*24 Q355B 马钢 4170 - -
欧标H型钢 HEB140 S355J2 进口 8170 - -
欧标H型钢 HEB300 S355J2 进口 8170 - -(全球金属网 OMETAL.COM)

点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!

微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
相关资讯:
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 手机上网帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 友情链接
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2004-2019 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号