以下为1月12日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1305825 0 7750 1298075 -7750 1185150 112925
巴生 691000 0 6875 684125 -6875 633250 50875
新加坡 242375 0 0 242375 0 235825 6550
鹿特丹 103325 0 250 103075 -250 70000 33075
柔佛 101925 0 625 101300 -625 94125 7175
光阳 66875 0 0 66875 0 66875 0
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴尔的摩 28725 0 0 28725 0 28700 25
高雄 6150 0 0 6150 0 6150 0
托莱多 5000 0 0 5000 0 5000 0
毕尔巴鄂 3575 0 0 3575 0 0 3575
汉堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
新奧尔良 25 0 0 25 0 0 25
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!