以下为1月12日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 131900 0 800 131100 -800 75100 56000
安特卫普 30125 0 0 30125 0 14150 15975
高雄 23625 0 0 23625 0 23300 325
汉堡 7050 0 75 6975 -75 4075 2900
的里雅斯特 14075 0 500 13575 -500 8150 5425
鹿特丹 18650 0 0 18650 0 16500 2150
新加坡 6925 0 0 6925 0 3975 2950
来亨 9675 0 0 9675 0 5600 4075
毕尔巴鄂 4350 0 0 4350 0 4100 250
巴塞罗纳 4125 0 75 4050 -75 3300 750
釜山 4400 0 0 4400 0 4375 25
莫尔狄克 125 0 50 75 0 0 75
芝加哥 750 0 75 675 -75 0 675
弗利辛恩 6900 0 0 6900 0 5425 1475
热那亚 1000 0 0 1000 0 1000 0
巴尔的摩 100 0 25 75 -25 0 75
巴生 25 0 0 25 0 0 25(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!