以下为1月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 248826 510 138 249198 +372 186918 62280
新加坡 57240 0 0 57240 0 42624 14616
鹿特丹 48366 0 0 48366 0 30636 17730
柔佛 37392 0 0 37392 0 25758 11634
高雄 41706 510 138 42078 +372 37350 4728
巴生 24030 0 0 24030 0 23604 426
迪拜 14358 0 0 14358 0 11694 2664
釜山 5172 0 0 5172 0 4404 768
莫尔狄克 5556 0 0 5136 0 4368 768
弗利辛恩 7164 0 0 7164 0 5532 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!