交易日期:2021/02/22--2021/02/28
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
cu2103 | 64210 | 68620 | 64210 | 67830 | 3660 | 53487 | -15400 | 67410 | 151847 | 5060923.07 |
cu2104 | 64460 | 68790 | 64370 | 67950 | 3630 | 153964 | 6134 | 67550 | 763633 | 25577228.98 |
cu2105 | 64550 | 68820 | 64400 | 67950 | 3580 | 90123 | 14225 | 67580 | 237373 | 7947124.16 |
cu2106 | 64410 | 68800 | 64400 | 67980 | 3590 | 42817 | 10110 | 67540 | 76072 | 2544964.43 |
cu2107 | 64460 | 68790 | 64350 | 67880 | 3550 | 16977 | 5126 | 67490 | 23632 | 790696.97 |
cu2108 | 64430 | 68800 | 64430 | 67930 | 3710 | 4523 | 1048 | 67440 | 3693 | 122957.93 |
cu2109 | 64480 | 69200 | 64390 | 67880 | 3530 | 3711 | 774 | 67440 | 2760 | 92419.42 |
cu2110 | 64550 | 68880 | 64370 | 68000 | 3600 | 866 | 188 | 67610 | 539 | 18113.81 |
cu2111 | 64580 | 69040 | 64440 | 68060 | 3660 | 1015 | 629 | 67420 | 1214 | 40871.44 |
cu2112 | 64570 | 68850 | 64550 | 67930 | 3560 | 406 | 77 | 67710 | 172 | 5782.23 |
cu2201 | 65000 | 68880 | 65000 | 67870 | 3600 | 158 | 58 | 68080 | 197 | 6655.37 |
cu2202 | 64350 | 68870 | 64350 | 67890 | 3540 | 91 | 60 | 67720 | 170 | 5728.42 |
cu小计 | | 69200 | 64210 | | | 368138 | 23029 | | 1261302 | 42213466.20 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
bc2103 | 57520 | 61310 | 57400 | 59980 | 2680 | 1319 | -109 | 60010 | 823 | 24539.24 |
bc2104 | 57360 | 61220 | 57320 | 60630 | 3390 | 10556 | -1657 | 59970 | 13168 | 390822.38 |
bc2105 | 57480 | 61360 | 57300 | 60600 | 3260 | 14593 | 4119 | 60130 | 51323 | 1525162.64 |
bc2106 | 57450 | 61100 | 57310 | 60330 | 3060 | 360 | 38 | 60370 | 1017 | 29975.68 |
bc2107 | 57510 | 60720 | 57510 | 60720 | 3400 | 97 | -64 | 59890 | 328 | 9571.96 |
bc2108 | | | | 60060 | 3590 | 1 | 0 | 60060 | 0 | 0.00 |
bc2109 | | | | 59400 | 3410 | 3 | 0 | 59400 | 0 | 0.00 |
bc2110 | | | | 59820 | 3440 | 1 | 0 | 59820 | 0 | 0.00 |
bc2111 | | | | 59350 | 3410 | 1 | 0 | 59350 | 0 | 0.00 |
bc小计 | | 61360 | 57300 | | | 26931 | 2327 | | 66659 | 1980071.89 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
al2103 | 16490 | 16950 | 16390 | 16720 | 235 | 95374 | -38198 | 16710 | 221340 | 1846459.88 |
al2104 | 16545 | 16965 | 16455 | 16690 | 200 | 209615 | 18782 | 16710 | 596123 | 4978715.75 |
al2105 | 16450 | 16870 | 16405 | 16640 | 215 | 110116 | 18879 | 16655 | 203192 | 1691861.15 |
al2106 | 16365 | 16750 | 15930 | 16550 | 215 | 35160 | 3908 | 16560 | 52016 | 430677.13 |
al2107 | 16255 | 16645 | 16230 | 16440 | 185 | 16957 | 4941 | 16465 | 19875 | 163696.48 |
al2108 | 16280 | 16570 | 16205 | 16380 | 140 | 4152 | 1110 | 16385 | 2126 | 17421.74 |
al2109 | 16160 | 16540 | 16155 | 16310 | 160 | 2721 | 344 | 16400 | 1555 | 12721.72 |
al2110 | 16175 | 16500 | 16135 | 16295 | 210 | 1001 | 300 | 16380 | 590 | 4831.06 |
al2111 | 16340 | 16450 | 16160 | 16300 | 195 | 745 | 224 | 16320 | 338 | 2760.93 |
al2112 | 16065 | 16400 | 16065 | 16320 | 220 | 1037 | 47 | 16310 | 278 | 2263.96 |
al2201 | 16090 | 16380 | 16060 | 16220 | 195 | 218 | 111 | 16330 | 212 | 1728.93 |
al2202 | 16060 | 16365 | 16020 | 16200 | 215 | 122 | 113 | 16325 | 196 | 1594.55 |
al小计 | | 16965 | 15930 | | | 477218 | 10561 | | 1097841 | 9154733.26 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
zn2103 | 21660 | 22225 | 21505 | 21850 | 220 | 42826 | -18021 | 21805 | 243879 | 2661592.53 |
zn2104 | 21630 | 22220 | 21500 | 21840 | 240 | 69200 | 8778 | 21790 | 305514 | 3333488.61 |
zn2105 | 21560 | 22155 | 21455 | 21775 | 210 | 33629 | 5166 | 21750 | 93871 | 1022315.13 |
zn2106 | 21540 | 22095 | 21405 | 21705 | 170 | 10940 | 3643 | 21700 | 22617 | 245792.76 |
zn2107 | 21490 | 22030 | 21085 | 21680 | 205 | 1028 | 193 | 21655 | 1146 | 12439.33 |
zn2108 | 21390 | 21950 | 21390 | 21690 | 300 | 221 | 32 | 21665 | 63 | 683.35 |
zn2109 | 21435 | 22125 | 21320 | 21595 | 160 | 374 | 123 | 21625 | 242 | 2618.45 |
zn2110 | 21315 | 21885 | 21280 | 21715 | 595 | 107 | -3 | 21560 | 37 | 397.98 |
zn2111 | 21725 | 21800 | 21410 | 21600 | 500 | 76 | 9 | 21535 | 31 | 334.14 |
zn2112 | 21400 | 21880 | 21400 | 21640 | 560 | 113 | 0 | 21525 | 7 | 75.62 |
zn2201 | 21335 | 21905 | 21250 | 21520 | 435 | 25 | 3 | 21475 | 17 | 182.76 |
zn2202 | 21530 | 21530 | 21165 | 21165 | 15 | 4 | 1 | 21405 | 3 | 32.11 |
zn小计 | | 22225 | 21085 | | | 158543 | -76 | | 667427 | 7279952.74 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
pb2103 | 15700 | 16050 | 15450 | 15820 | 250 | 18285 | -8297 | 15810 | 94471 | 744677.37 |
pb2104 | 15680 | 16120 | 15560 | 15880 | 280 | 35485 | 14248 | 15890 | 159459 | 1263959.25 |
pb2105 | 15600 | 16120 | 15560 | 15915 | 345 | 18050 | 3124 | 15900 | 49866 | 395253.49 |
pb2106 | 15650 | 16135 | 15560 | 15910 | 330 | 7702 | 2576 | 15915 | 6761 | 53660.23 |
pb2107 | 15565 | 16050 | 15565 | 15925 | 370 | 1013 | 132 | 15920 | 286 | 2274.74 |
pb2108 | 15705 | 16085 | 15705 | 15980 | 440 | 276 | 5 | 16015 | 14 | 111.57 |
pb2109 | 15725 | 16220 | 15720 | 16015 | 435 | 193 | 36 | 16080 | 108 | 863.90 |
pb2110 | 15725 | 16155 | 15725 | 16010 | 435 | 60 | 6 | 16075 | 20 | 160.08 |
pb2111 | 15750 | 16145 | 15750 | 16110 | 525 | 56 | 6 | 16090 | 15 | 120.08 |
pb2112 | 15920 | 16430 | 15920 | 16140 | 560 | 38 | 12 | 16125 | 24 | 193.40 |
pb2201 | 15935 | 16090 | 15935 | 15960 | 320 | 9 | 1 | 15980 | 7 | 56.01 |
pb2202 | 15680 | 16175 | 15680 | 15905 | 335 | 16 | 6 | 16000 | 17 | 135.52 |
pb小计 | | 16430 | 15450 | | | 81183 | 11855 | | 311048 | 2461465.64 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
ni2103 | 144420 | 149040 | 143000 | 145000 | 1240 | 9713 | -6406 | 145070 | 44592 | 649178.05 |
ni2104 | 144300 | 149350 | 143230 | 144970 | 920 | 175610 | -33849 | 145240 | 1327249 | 19342681.04 |
ni2105 | 144530 | 149260 | 143320 | 145110 | 1230 | 78908 | 14387 | 145250 | 205724 | 2997294.97 |
ni2106 | 144450 | 149130 | 143340 | 144930 | 1110 | 17570 | 7176 | 145320 | 291973 | 4251482.64 |
ni2107 | 143970 | 149130 | 143340 | 144410 | 310 | 308 | -1 | 144850 | 339 | 4947.26 |
ni2108 | 144000 | 148330 | 144000 | 146570 | 4110 | 82 | -1 | 144770 | 51 | 742.17 |
ni2109 | 144600 | 149280 | 143500 | 144980 | 300 | 2808 | 402 | 145390 | 3451 | 50275.05 |
ni2110 | 144250 | 148210 | 143620 | 144280 | 160 | 164 | -5 | 144460 | 102 | 1480.00 |
ni2111 | 144580 | 148370 | 143900 | 144040 | -320 | 90 | 2 | 145190 | 51 | 743.02 |
ni2112 | 143800 | 148720 | 143660 | 144490 | 1610 | 113 | 8 | 145130 | 100 | 1457.72 |
ni2201 | 143830 | 148500 | 143780 | 145100 | 1050 | 104 | 19 | 145410 | 59 | 861.43 |
ni2202 | 144520 | 149320 | 144230 | 145060 | 580 | 32 | 14 | 146120 | 38 | 557.31 |
ni小计 | | 149350 | 143000 | | | 285502 | -18254 | | 1873729 | 27301700.65 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
sn2103 | 182880 | 193750 | 181440 | 190120 | 9860 | 3986 | -1139 | 190870 | 14420 | 273695.86 |
sn2104 | 182570 | 194680 | 182000 | 190660 | 9000 | 37215 | -6231 | 191270 | 465914 | 8861264.60 |
sn2105 | 182560 | 194640 | 182060 | 190700 | 9140 | 28266 | 2030 | 191250 | 74740 | 1422266.49 |
sn2106 | 181570 | 194890 | 181570 | 190550 | 8280 | 2066 | 567 | 191000 | 10348 | 196319.22 |
sn2107 | 181740 | 193500 | 181740 | 189760 | 7940 | 87 | 34 | 190030 | 390 | 7387.53 |
sn2108 | 190000 | 191810 | 189000 | 189000 | 8780 | 5 | 3 | 189880 | 9 | 171.02 |
sn2109 | 183400 | 195800 | 182400 | 188030 | 5840 | 44 | 26 | 190340 | 103 | 1944.54 |
sn2110 | 182780 | 190240 | 182780 | 187000 | 5030 | 35 | 13 | 187520 | 36 | 678.57 |
sn2111 | | | | 188420 | 9770 | 5 | 0 | 188420 | 0 | 0.00 |
sn2112 | 184960 | 187000 | 184960 | 185700 | 6700 | 5 | 1 | 185700 | 4 | 74.25 |
sn2201 | 182280 | 189530 | 182110 | 187800 | 5880 | 41 | 19 | 186840 | 65 | 1215.51 |
sn2202 | 184010 | 190900 | 184010 | 188990 | 17980 | 6 | 6 | 188460 | 10 | 188.83 |
sn小计 | | 195800 | 181440 | | | 71761 | -4671 | | 566039 | 10765206.41 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 |
au2103 | 371.34 | 380.82 | 371.34 | 380.82 | 10.38 | 41 | -12 | 378.50 | 78 | 2933.39 |
au2104 | 371.58 | 380.66 | 370.96 | 379.88 | 8.56 | 27456 | -1308 | 379.10 | 36928 | 1390667.30 |
au2105 | 372.22 | 381.02 | 372.22 | 379.52 | 7.14 | 11 | -16 | 379.54 | 110 | 4145.76 |
au2106 | 372.70 | 381.88 | 372.10 | 380.66 | 8.20 | 128558 | 4426 | 380.00 | 323650 | 12214864.58 |
au2108 | 374.12 | 383.20 | 373.60 | 382.70 | 8.86 | 21577 | 375 | 381.42 | 48117 | 1823908.33 |
au2110 | 375.42 | 384.58 | 375.18 | 383.60 | 8.08 | 12752 | -1027 | 382.84 | 12641 | 480807.92 |
au2112 | 376.96 | 385.88 | 376.58 | 384.44 | 7.76 | 1382 | 122 | 384.20 | 679 | 25914.74 |
au2202 | 380.00 | 388.00 | 380.00 | 386.06 | 8.04 | 38 | 15 | 385.82 | 21 | 807.97 |
au小计 | | 388.00 | 370.96 | | | 191815 | 2575 | | 422224 | 15944049.98 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 |
ag2103 | 5505 | 5836 | 5505 | 5790 | 311 | 28653 | -5299 | 5746 | 46062 | 393292.89 |
ag2104 | 5534 | 5862 | 5534 | 5810 | 303 | 24733 | -8367 | 5760 | 42490 | 364228.63 |
ag2105 | 5561 | 5884 | 5557 | 5840 | 317 | 32364 | -1183 | 5787 | 241383 | 2076464.99 |
ag2106 | 5576 | 5908 | 5574 | 5859 | 317 | 507234 | 63267 | 5812 | 2514278 | 21727725.47 |
ag2107 | 5594 | 5927 | 5594 | 5877 | 317 | 34737 | 1251 | 5832 | 98517 | 854859.85 |
ag2108 | 5634 | 5942 | 5621 | 5888 | 303 | 3466 | 1226 | 5854 | 11840 | 103152.41 |
ag2109 | 5637 | 5961 | 5637 | 5917 | 316 | 1476 | -52 | 5842 | 1289 | 11194.51 |
ag2110 | 5690 | 5975 | 5674 | 5923 | 300 | 322 | -10 | 5893 | 118 | 1030.19 |
ag2111 | 5704 | 6000 | 5701 | 5964 | 305 | 270 | 155 | 5892 | 374 | 3299.24 |
ag2112 | 5698 | 6019 | 5696 | 5979 | 323 | 5176 | 1295 | 5932 | 7323 | 64597.57 |
ag2201 | 5734 | 6027 | 5734 | 5993 | 313 | 126 | 19 | 5957 | 71 | 630.49 |
ag2202 | 5750 | 6041 | 5750 | 6006 | 337 | 21 | 11 | 5981 | 41 | 364.20 |
ag小计 | | 6041 | 5505 | | | 638578 | 52313 | | 2963786 | 25600840.44 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 |
rbefp | 4501 | 4501 | 4501 | | | 0 | 0 | | 690 | 0.00 |
rb2103 | 4407 | 4564 | 4378 | 4469 | 63 | 18823 | -6621 | 4499 | 12508 | 56372.16 |
rb2104 | 4482 | 4640 | 4480 | 4543 | 53 | 11833 | -926 | 4574 | 1393 | 6375.62 |
rb2105 | 4524 | 4676 | 4488 | 4552 | 28 | 1213858 | 4389 | 4581 | 3539615 | 16223479.66 |
rb2106 | 4501 | 4664 | 4475 | 4548 | 47 | 61114 | 261 | 4579 | 66129 | 302720.26 |
rb2107 | 4497 | 4649 | 4466 | 4538 | 39 | 73969 | 419 | 4570 | 68815 | 314284.74 |
rb2108 | 4480 | 4635 | 4459 | 4535 | 45 | 16398 | 389 | 4566 | 5439 | 24780.59 |
rb2109 | 4462 | 4611 | 4214 | 4509 | 42 | 21859 | 1130 | 4538 | 10578 | 48011.09 |
rb2110 | 4446 | 4584 | 4413 | 4478 | 32 | 280468 | 27425 | 4501 | 326466 | 1471877.06 |
rb2111 | 4410 | 4541 | 4385 | 4443 | 57 | 100 | 5 | 4466 | 68 | 302.44 |
rb2112 | 4508 | 4510 | 4398 | 4415 | 71 | 158 | 7 | 4437 | 30 | 134.01 |
rb2201 | 4315 | 4452 | 4289 | 4340 | 28 | 32823 | 6496 | 4368 | 29204 | 127978.82 |
rb2202 | 4348 | 4400 | 4307 | 4307 | 12 | 42 | 25 | 4335 | 63 | 274.45 |
rb小计 | | 4676 | 4214 | | | 1731445 | 32999 | | 4060308 | 18576590.88 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 |
wr2104 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | -27 | 5 | 1 | 5052 | 1 | 5.05 |
wr2105 | 5141 | 5141 | 4912 | 4970 | -99 | 57 | -31 | 4998 | 112 | 564.51 |
wr2107 | | | | 4538 | -111 | 1 | 0 | 4538 | 0 | 0.00 |
wr2109 | | | | 4703 | 0 | 2 | 0 | 4703 | 0 | 0.00 |
wr2110 | | | | 4608 | 2 | 8 | 0 | 4608 | 0 | 0.00 |
wr小计 | | 5141 | 4912 | | | 73 | -30 | | 113 | 569.56 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 |
hc2103 | 4692 | 4920 | 4692 | 4828 | 97 | 8253 | 108 | 4872 | 840 | 4091.50 |
hc2104 | 4680 | 4921 | 4680 | 4821 | 102 | 2222 | -100 | 4837 | 391 | 1900.43 |
hc2105 | 4692 | 4905 | 4665 | 4799 | 109 | 528202 | 10479 | 4821 | 1097252 | 5274521.98 |
hc2106 | 4666 | 4879 | 4648 | 4785 | 115 | 34630 | -852 | 4804 | 40170 | 192003.92 |
hc2107 | 4648 | 4854 | 4630 | 4773 | 126 | 29512 | -2022 | 4785 | 44673 | 212876.04 |
hc2108 | 4630 | 4829 | 4611 | 4752 | 122 | 22366 | 960 | 4764 | 7837 | 37177.96 |
hc2109 | 4599 | 4802 | 4590 | 4724 | 116 | 26902 | 768 | 4742 | 8858 | 41823.98 |
hc2110 | 4569 | 4766 | 4554 | 4683 | 114 | 65785 | 8927 | 4692 | 115543 | 540215.18 |
hc2111 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 36 | 15 | 0 | 4561 | 1 | 4.56 |
hc2112 | 4565 | 4608 | 4563 | 4571 | 27 | 10 | 1 | 4571 | 8 | 36.66 |
hc2201 | 4444 | 4611 | 4408 | 4513 | 86 | 12055 | 2161 | 4536 | 8570 | 38814.57 |
hc2202 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 120 | 1 | -1 | 4488 | 1 | 4.49 |
hc小计 | | 4921 | 4408 | | | 729953 | 20429 | | 1324144 | 6343471.27 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 |
ss2103 | 15255 | 15600 | 15090 | 15240 | 10 | 9121 | -1108 | 15290 | 6217 | 47590.05 |
ss2104 | 15390 | 15680 | 15130 | 15330 | 0 | 90539 | -16210 | 15380 | 246580 | 1898225.90 |
ss2105 | 15340 | 15715 | 15150 | 15355 | 15 | 70235 | 5135 | 15390 | 150689 | 1161197.53 |
ss2106 | 15280 | 15640 | 15100 | 15280 | 20 | 20027 | 714 | 15325 | 20526 | 157843.56 |
ss2107 | 15225 | 15560 | 15040 | 15210 | 5 | 8582 | 456 | 15210 | 2347 | 17966.81 |
ss2108 | 15090 | 15505 | 15050 | 15195 | 45 | 2386 | 220 | 15170 | 527 | 4019.34 |
ss2109 | 15255 | 15540 | 15050 | 15190 | 35 | 2102 | 138 | 15220 | 540 | 4117.41 |
ss2110 | 15085 | 15445 | 15085 | 15200 | 45 | 513 | 78 | 15195 | 129 | 988.08 |
ss2111 | 15095 | 15095 | 15095 | 15095 | 255 | 65 | -1 | 15095 | 1 | 7.55 |
ss2112 | 15255 | 15315 | 15110 | 15315 | 415 | 11 | 0 | 15210 | 9 | 68.43 |
ss2201 | 15295 | 15445 | 15295 | 15400 | 610 | 4 | 2 | 15380 | 3 | 23.07 |
ss2202 | 15260 | 15270 | 15260 | 15265 | 345 | 3 | 2 | 15265 | 2 | 15.27 |
ss小计 | | 15715 | 15040 | | | 203588 | -10574 | | 427570 | 3292063.00 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 |
scefp | 384.8 | 384.8 | 384.8 | | | 0 | 0 | | | 223 | 0.00 |
sc2103 | 384.1 | 411.4 | 381.3 | 407.5 | 23.3 | 1177 | -455 | 393.8 | | 302 | 11841.13 |
sc2104 | 387.6 | 419.2 | 384.6 | 412.9 | 24.5 | 48906 | 361 | 405.1 | 2 | 290057 | 11575576.09 |
sc2105 | 390.4 | 423.9 | 387.8 | 417.2 | 25.8 | 23511 | 9022 | 410.1 | | 73272 | 2959955.57 |
sc2106 | 391.6 | 423.5 | 388.5 | 417.8 | 25.7 | 10416 | 2109 | 414.0 | | 20009 | 817121.39 |
sc2107 | 392.4 | 422.0 | 389.1 | 415.8 | 21.8 | 2763 | 1512 | 414.5 | | 3809 | 155856.91 |
sc2108 | 394.3 | 421.7 | 391.6 | 415.7 | 21.1 | 774 | 76 | 411.9 | | 618 | 25087.57 |
sc2109 | 391.3 | 420.2 | 391.2 | 411.6 | 17.7 | 748 | 77 | 412.5 | | 308 | 12551.87 |
sc2110 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 23.9 | 30 | 1 | 415.0 | | 1 | 41.50 |
sc2111 | 408.0 | 409.9 | 408.0 | 409.9 | 19.6 | 11 | 1 | 408.9 | | 2 | 81.79 |
sc2112 | 390.8 | 415.8 | 389.2 | 410.7 | 18.1 | 1512 | 235 | 409.8 | | 703 | 28341.35 |
sc2201 | | | | 407.3 | 16.1 | 3 | 0 | 407.3 | | 0 | 0.00 |
sc2202 | | | | 401.9 | 0.1 | 1 | 0 | 401.9 | | 0 | 0.00 |
sc2203 | 394.0 | 415.8 | 393.1 | 414.1 | 19.1 | 98 | -2 | 409.6 | | 11 | 447.36 |
sc2206 | 394.2 | 415.0 | 393.7 | 413.1 | 14.6 | 71 | 1 | 410.9 | | 14 | 565.52 |
sc2209 | | | | 403.8 | 12.2 | 24 | 0 | 403.8 | | 0 | 0.00 |
sc2212 | 392.0 | 418.0 | 392.0 | 408.3 | 10.3 | 98 | -4 | 408.7 | | 12 | 485.74 |
sc2303 | 399.9 | 416.0 | 399.6 | 414.7 | 15.8 | 103 | 4 | 409.7 | | 9 | 365.80 |
sc2306 | 399.1 | 410.0 | 399.1 | 410.0 | 14.0 | 15 | 0 | 410.0 | | 2 | 80.91 |
sc2309 | 396.0 | 396.0 | 396.0 | 402.7 | 8.0 | 12 | 0 | 402.7 | | 1 | 39.60 |
sc2312 | 410.0 | 418.5 | 410.0 | 418.0 | 19.0 | 61 | 4 | 416.4 | | 6 | 249.85 |
sc小计 | | 423.9 | 381.3 | | | 90334 | 12942 | | 2 | 389136 | 15588689.95 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 |
lu2103 | 3287 | 3368 | 3287 | 3368 | 81 | 2066 | -245 | 3367 | 245 | 824.27 |
lu2104 | 3200 | 3354 | 3162 | 3301 | 96 | 23099 | -6142 | 3273 | 23038 | 74647.42 |
lu2105 | 3175 | 3354 | 3155 | 3296 | 111 | 86140 | -14247 | 3268 | 124975 | 405010.24 |
lu2106 | 3165 | 3339 | 3144 | 3273 | 108 | 1324 | -139 | 3215 | 1035 | 3281.69 |
lu2107 | 3155 | 3285 | 3135 | 3280 | 126 | 1038 | -12 | 3174 | 867 | 2746.32 |
lu2108 | 3155 | 3333 | 3133 | 3310 | 155 | 1179 | 57 | 3208 | 5922 | 18842.46 |
lu2109 | 3165 | 3345 | 3156 | 3322 | 144 | 541 | -2 | 3272 | 174 | 560.13 |
lu2110 | | | | 3227 | 0 | 5 | 0 | 3227 | 0 | 0.00 |
lu2111 | | | | 3315 | 75 | 5 | 0 | 3315 | 0 | 0.00 |
lu2112 | | | | 3321 | 121 | 11 | 0 | 3321 | 0 | 0.00 |
lu2201 | 3248 | 3248 | 3240 | 3240 | 70 | 8 | 1 | 3244 | 2 | 6.49 |
lu2202 | | | | 3268 | 98 | 3 | 0 | 3268 | 0 | 0.00 |
lu小计 | | 3368 | 3133 | | | 115419 | -20729 | | 156258 | 505919.03 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 |
fu2103 | 2322 | 2448 | 2304 | 2438 | 114 | 6906 | -437 | 2380 | 1575 | 3722.91 |
fu2104 | 2361 | 2514 | 2336 | 2461 | 96 | 134 | 26 | 2452 | 347 | 842.80 |
fu2105 | 2340 | 2484 | 2333 | 2450 | 108 | 303722 | -8549 | 2417 | 2295523 | 5486641.81 |
fu2106 | 2348 | 2488 | 2342 | 2465 | 119 | 642 | -255 | 2432 | 4557 | 10928.85 |
fu2107 | 2339 | 2465 | 2339 | 2445 | 119 | 125 | 6 | 2421 | 120 | 289.33 |
fu2108 | 2338 | 2472 | 2242 | 2433 | 96 | 119 | -4 | 2426 | 234 | 553.16 |
fu2109 | 2343 | 2485 | 2341 | 2436 | 88 | 91691 | 21470 | 2432 | 165947 | 399476.35 |
fu2110 | 2364 | 2489 | 2364 | 2449 | 93 | 101 | 11 | 2444 | 85 | 205.79 |
fu2111 | 2381 | 2486 | 2370 | 2469 | 101 | 61 | 6 | 2448 | 35 | 84.73 |
fu2112 | 2380 | 2492 | 2370 | 2454 | 76 | 78 | -3 | 2465 | 33 | 79.68 |
fu2201 | 2354 | 2478 | 2352 | 2436 | 78 | 2464 | 257 | 2434 | 3756 | 9075.88 |
fu2202 | 2351 | 2550 | 2351 | 2465 | 95 | 23 | 9 | 2453 | 38 | 92.60 |
fu小计 | | 2550 | 2242 | | | 406066 | 12537 | | 2472250 | 5911993.89 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 |
bu2103 | 3050 | 3184 | 3044 | 3160 | 106 | 18072 | -2430 | 3112 | 40291 | 124692.97 |
bu2104 | 3040 | 3180 | 3020 | 3142 | 96 | 56651 | -3400 | 3112 | 22852 | 70790.71 |
bu2105 | 2998 | 3182 | 2992 | 3134 | 120 | 76868 | -1150 | 3116 | 32775 | 100959.86 |
bu2106 | 2990 | 3188 | 2982 | 3142 | 146 | 414067 | 36838 | 3120 | 1143391 | 3522910.97 |
bu2107 | 3006 | 3178 | 3006 | 3170 | 190 | 23 | 18 | 3088 | 48 | 147.94 |
bu2108 | 3184 | 3184 | 3146 | 3146 | 102 | 10 | 10 | 3148 | 11 | 34.64 |
bu2109 | 3030 | 3240 | 3026 | 3196 | 148 | 3698 | 541 | 3186 | 4301 | 13507.69 |
bu2112 | 3012 | 3228 | 3010 | 3196 | 174 | 3476 | 516 | 3164 | 2399 | 7498.45 |
bu2203 | 2996 | 3198 | 2996 | 3198 | 214 | 124 | 21 | 3146 | 30 | 93.49 |
bu2206 | 3002 | 3194 | 3002 | 3178 | 168 | 142 | 25 | 3142 | 136 | 423.59 |
bu2209 | 3034 | 3216 | 3028 | 3154 | 120 | 76 | 10 | 3140 | 71 | 221.22 |
bu2212 | 3042 | 3180 | 3034 | 3158 | 108 | 67 | 22 | 3130 | 44 | 136.51 |
bu小计 | | 3240 | 2982 | | | 573274 | 31021 | | 1246349 | 3841418.04 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:天然橡胶 |
ru2103 | 15540 | 16260 | 15515 | 15940 | 405 | 796 | -238 | 15860 | 10739 | 169893.32 |
ru2104 | 15600 | 16310 | 15560 | 15980 | 385 | 679 | -30 | 15935 | 10445 | 165860.30 |
ru2105 | 15650 | 16390 | 15595 | 16020 | 370 | 209800 | -140 | 16020 | 1261413 | 20135497.45 |
