以下为2月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 249480 0 330 249150 -330 183288 65862
新加坡 55980 0 240 55740 -240 42390 13350
鹿特丹 48738 0 0 48738 0 30096 18642
柔佛 37494 0 0 37494 0 25710 11784
高雄 43218 0 0 43218 0 37578 5640
巴生 22470 0 0 22470 0 20298 2172
迪拜 15630 0 0 15630 0 12846 2784
釜山 5010 0 90 4920 -90 4404 516
莫尔狄克 5556 0 0 5136 0 4368 768
弗利辛恩 7692 0 0 7692 0 6060 1632
利物浦 3654 0 0 3654 0 1014 2640
安特卫普 1734 0 0 1734 0 1662 72
巴尔的摩 1530 0 0 1530 0 1512 18
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!