品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17460-17520 | 17490 | 90 | 4月8日 |
升贴水 | Al99.7 | (c)10-(c)10 | -10 | 10 | 10:15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21520-21820 | 21670 | 0 | 4月8日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)10-(c)10 | -10 | 10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21470-21770 | 21620 | 0 | 4月8日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66230-66430 | 66330 | -630 | 4月8日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)10-(b)50 | 30 | 10 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 14750-14850 | 14800 | 0 | 4月8日 |
锡锭 | Sn99.90 | 181500-183000 | 182250 | -2250 | 4月8日 |
电解镍 | Ni9996 | 127600-128000 | 127800 | -300 | 4月8日 |
电解钴 | Co99.98 | 373000-381000 | 377000 | 3000 | 4月8日 |
铝棒Φ90 | 6063 | 370-410 | 390 | -30 | 4月8日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 370-410 | 390 | -30 | 4月8日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 330-370 | 350 | -40 | 4月8日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 330-370 | 350 | -40 | 4月8日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 330-370 | 350 | -40 | 4月8日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!