返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-1月14日上海钢材市场冷轧板卷价格行情
全球金属网首页 >   金属行情  >  钢材市场





|






每日要点资讯   更多资讯
微信接收行情 点击关注
微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
废铜废钢废纸微信行情
热门分类导航   更多资讯

长江现货/上海物贸

中铝|天津现货|各企业报价

上海基本金属/贵金属

金属化工|小金属|金属粉末

上期开 收盘/持仓/库存

上海黄金交易所开盘|收盘

LME开盘/收盘/库存

伦敦升贴水铜 | 铝 铅 锌 

早报/早会/早评/晨会

机构看盘|铜铝展望|建议

午报/日报/周报/综述

AMT评市|标准银行|巴克莱

电话号码
       点击这里 在线客服

1月14日上海钢材市场冷轧板卷价格行情

2022-1-14 11:29:45 来源:海鑫钢网 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
点击下载安装 准达资讯APP

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 5780 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 5760 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5430 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5410 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5430 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 5430 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 5710 -10 -
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 6190 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 5770 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 5420 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 5390 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 5410 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 5390 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 本钢 5720 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5660 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 5430 -10 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 5400 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 5420 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 5430 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 5690 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢 5650 -10 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5650 -10 暂缺
冷轧卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5660 -10 暂缺
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5660 -10 暂缺
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢青山 5890 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 5790 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 5540 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 5510 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 5510 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 5510 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢青山 5770 - 货少
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢青山 5920 - 暂缺
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 本钢浦项 5720 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢浦项 5690 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 5430 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 5400 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 5400 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 5400 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢浦项 5700 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5800 -10 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢浦项 5670 -10 暂缺
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 5740 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 5720 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 5400 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 5370 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 5370 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 5370 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 河钢唐钢 5690 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 5730 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 5690 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 5400 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 5370 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5370 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 5370 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5610 -10 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 5860 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 首钢 5780 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 5700 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 5410 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 5390 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 5410 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 5390 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 5680 - -
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 首钢 6090 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 5880 -10 货少
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 5880 -10 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 5850 -10 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 5530 -10 货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 5500 -10 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 5500 -10 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 5500 -10 货少
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 5770 -10 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 5990 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢 5910 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢 5750 -10 暂缺
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5860 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5730 -10 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢 5720 -10 暂缺
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢 6310 -10 暂缺
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢 6500 -10 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 5710 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 5720 -10 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢 5700 -10 暂缺
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢 5680 -10 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5940 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6010 -10 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 5840 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 5740 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 5680 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5370 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 5340 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 5340 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 5340 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 5570 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 5690 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 5670 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 5390 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 5360 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 5360 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 5650 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢湛江 5950 -10 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢湛江 5840 -10 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 5730 -10 货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢湛江 5710 -10 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢湛江 5710 -10 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 5710 -10 货少
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 山钢集团 5710 -10 暂缺
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 山钢集团 5670 -10 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 山钢集团 5340 -10 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C Q195 泰钢 5330 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C Q195 泰钢 5310 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 5350 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 泰钢 5340 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 5340 -10 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 5650 -10 货少
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 5360 -10 货少
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 5330 -10 货少
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 5330 -10 货少
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 5330 -10 货少
冷轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 5710 -10 -
冷轧盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍钢 5640 -10 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 5680 -10 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5640 -10 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 -10 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5610 -10 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5920 -10 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 6070 -10 -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 -10 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 5860 -10 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 5610 -10 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 5590 -10 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 5580 -10 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5580 -10 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 6000 -10 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6840 -10 货少
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 宝钢 6810 -10 货少
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 6770 -10 货少
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6780 -10 暂缺
冷轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 宝钢 7190 -10 暂缺
冷轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 7400 -10 货少
冷轧盒板 1.0*1500*3000 SPCC 宝钢 6910 -10 货少
冷轧盒板 2.0*1500*3000 SPCC 宝钢 6810 -10 货少
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 6990 -10 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 6960 -10 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 6960 -10 -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 7270 -10 暂缺(全球金属网 OMETAL.COM)

点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!

微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
相关资讯:
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 友情链接
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2004-2020 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号