以下为5月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 176875 2975 2850 177000 +125 104975 72025
釜山 75925 975 350 76550 +625 45900 30650
高雄 27225 0 500 26725 -500 12825 13900
新奥尔良18950 0 300 18650 -300 2275 16875
鹿特丹 18550 0 625 17925 -625 16750 1175
汉堡 14600 2000 0 16600 +2000 16500 100
光阳 10000 0 1000 9000 -1000 275 8725
新加坡 5950 0 0 5950 0 5000 950
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
芝加哥 200 0 75 125 -75 0 125
柔佛 25 0 0 25 0 0 25(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!