以下为9月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 38940 1020 0 39960 +1020 39018 942 2.36%
鹿特丹 17676 1020 0 18696 +1020 18390 306 1.64%
新加坡 5592 0 0 5592 0 5022 570 10.19%
高雄 5574 0 0 5574 0 5544 30 0.54%
柔佛 3270 0 0 3270 0 3284 36 1.10%
釜山 2076 0 0 2076 0 2076 0 0.00%
光阳 1560 0 0 1560 0 1560 0 0.00%
巴尔的摩1506 0 0 1506 0 1506 0 0.00%
巴生港 1116 0 0 1116 0 1116 0 0.00%
迪拜 564 0 0 564 0 564 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!