以下为9月18日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 143375 4300 100 147575 +4200 147350 225 0.15%
新奥尔良52475 0 0 52475 0 52475 0 0.00%
鹿特丹 22850 4000 0 26850 +4000 26850 0 0.00%
汉堡 26250 0 0 26250 0 26250 0 0.00%
釜山 22475 0 0 22475 0 22475 0 0.00%
高雄 15350 300 0 15650 +300 15650 0 0.00%
莫比尔 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
新加坡 1025 0 100 925 -100 900 25 2.70%
巴生港 850 0 0 850 0 675 175 20.59%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!