![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
上海长江现货市场 产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
电解镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,300.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
电解镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,050.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,750.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,935.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,360.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 19,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,730.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 50,110.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 49,780.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,640.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,190.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,765.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 142,750.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 98,650.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 96,700.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 142,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,785.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,210.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:2/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
![]() |
|
|
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |